John Deere S Series mowers deliver reliable performance and easy operation for everyday lawn care. With smooth handling, comfortable design, and consistent cutting results, they’re a practical choice for maintaining small to mid-sized properties.
| S100 | S110 | S120 | S130 | S140 | S160 | S170 | S180 | S220 | S240 | |
| Starting Price* | $2,799 | $2,899 | $3,199 | $3,299 | $3,299 | $3,599 | $3,699 | $3,999 | $3,399 | $3,699 |
| Engine | 17.5 hp | 19 hp | 22 hp | 22 hp | 22 hp | 24 hp | 24 hp | 25 hp | 22 hp | 21.5 hp |
| Tank Capacity | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Cooling Method | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Power Source | ||||||||||
| Deck Size | 42" | 42" | 42" | 42" | 48" | 48" | 48" | 54" | 42"/48" | 42"/48" |
| Optional MulchControl™ System | | | | | | | | | | |
| Seat Size | 11" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Steering Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Warranty | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 2yr/120hr | 3yr/200hr | 3yr/200hr |
| *Starting price reflects base model at smallest deck size option. | Popular |
John Deere Select Series mowers are built for homeowners who want more power, durability, and premium features for larger or more demanding properties. With stronger engines, wider cutting decks, and advanced options like power steering, four-wheel steering, and MulchControl™, they deliver a smoother ride and higher-quality cut with added versatility.
| X330 | X350 | X350R | X354 | X370 | X380 | X384 | X390 | X394 | X570 | X580 | X584 | X590 | |
| Starting Price* | $4,199 | $4,299 | $6,399 | $5,299 | $5,399 | $5,999 | $6,999 | $7,199 | $7,999 | $8,499 | $9,799 | $10,699 | $10,899 |
| Engine | 22 hp | 21.5 hp | 21.5 hp | 21.5 hp | 21.5 hp | 23 hp | 23 hp | 23 hp | 23 hp | 24 hp | 24 hp | 24 hp | 25.5 hp |
| Tank Capacity | 3.3 gal | 3.3 gal | 2.0 gal | 3.3 gal | 3.3 gal | 3.3 gal | 3.3 gal | 3.3 gal | 3.3 gal | 4.4 gal | 4.4 gal | 4.4 gal | 4.4 gal |
| Cooling Method | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Power Source | |||||||||||||
| Deck Size | 42”/48" | 42”48” | 42" | 42" | 42" | 48”/54” | 48" | 48”/54” | 48” | 48”/54” | 54" | 48”/54” | 48”/54” |
| Optional MulchControl™ System | |||||||||||||
| Seat Size | 15" Open | 15" Open | 15" Open | 18" High | 18" High | 18" High | 18" High | 18" High | 18" High | 15" Open | 21" High | 21" High | 21" High |
| Four-Wheel Steer | |||||||||||||
| Steering Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Power | Manual | Manual | Power | Power | Manual | Power | Power | Power |
| Warranty | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/300hr | 4yr/500hr | 4yr/500hr | 4yr/500hr |
| *Starting price reflects base model at smallest deck size option. | Popular | Popular |
John Deere Signature Series mowers represent the highest level of performance, durability, and versatility for demanding properties and year-round work. With powerful engines, advanced features like four-wheel steering and drive, and compatibility with heavy-duty attachments, they’re built to handle everything from precision mowing to snow removal with ease.
| X730 | X734 | X738 | X739 | X750 | X754 | X758 | |
| Starting Price* | $15,214 | $16,424 | $16,834 | $17,694 | $16,434 | $17,644 | $17,999 |
| Engine | 25.5 hp | 25.5 hp | 25.5 hp | 25.5 hp | 24 hp | 24 hp | 24 hp |
| Tank Capacity | 5.2 gal | 5.2 gal | 5.2 gal | 5.2 gal | 5.2 gal | 5.2 gal | 5.2 gal |
| Cooling Method | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Power Source | |||||||
| Deck Size | 48”/54"/60" | 48”/54"/60" | 48”/54"/60" | 48”/54"/60" | 48”/54"/60" | 48”/54"/60" | 48”/54"/60 |
| Optional MulchControl™ System | |||||||
| Seat Size | 21” Adjust | 21” Adjust | 21” Adjust | 21” Adjust | 21” Adjust | 21” Adjust | 21”Adjust |
| Four-Wheel Steer | |||||||
| Steering Type | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
| Warranty | 4yr/700hr | 4yr/700hr | 4yr/700hr | 4yr/700hr | 4yr/700hr | 4yr/700hr | 4yr/700hr |
| *Starting price reflects base model at smallest deck size option. | Popular |
John Deere ZTrak™ mowers are zero-turn machines built for speed, precision, and professional-quality results. Their tight turning radius, powerful engines, and high-capacity decks allow you to mow faster and easily maneuver around obstacles for a clean, efficient cut—making them ideal for larger lawns and detailed landscaping work.
| Z315E | Z320M | Z320R | Z325E | Z330M | Z330R | Z370R | Z370RS | Z380R | Z515E | |
| Starting Price* | $3,699 | $3,899 | $4,099 | $4,099 | $4,199 | $4,399 | $6,799 | $6,799 | $9,299 | $5,999 |
| Engine | 20 hp | 21.5 hp | 21.5 hp | 24 hp | 23 hp | 23 hp | Electric | Electric | Electric | 24 hp |
| Tank Capacity | 2.1 gal2.4 | 3.0 gal2.4 | 3.0 gal | 3.0 gal | 3.0 gal2.4 | 3.0 gal2.4 | 3.2 kWh2.4 | 2.46 kWh2.4 | 7.12 kWh | 4.5 gal |
| Cooling Method | Air | Air | Air | Air | Air | Air | -- | -- | -- | Air |
| Power Source | ||||||||||
| Deck Size | 42" | 42" | 42” | 48”/54” | 48”/54” | 48”/54” | 42”/48" | 42" | 54" | 48"/54/60" |
| Optional MulchControl™ System | ||||||||||
| Seat Size | 15” Med | 20” High | 20” High | 18” High | 20” High | 20” High15 | 20” High | 20” High | 20” High | 18” High |
| Drive Train | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Electric | Electric | Electric | Tuff Torq |
| Warranty | 2yr/120hr | 3yr/200hr | 3yr/200hr | 3yr/200hr | 3yr/200hr | 3yr/200hr | Mach: 3yr/300hr Batt: 5yr/200hr | Mach: 3yr/300hr Batt: 5yr/200hr | Mach: 3yr/300hr Batt: 5yr/200hr | 4yr/300hr |
| *Starting price reflects base model at smallest deck size option. | Popular | Electric | ||||||||
| Z530M | Z530R | Z545R | Z720E | Z730M | Z735E | Z735M | Z740R | Z760R | |
| Starting Price* | $6,199 | $6,899 | $7,299 | $8,779 | $10,429 | $9,699 | $10,059 | $11,219 | $11,979 |
| Engine | 24 hp | 24 hp | 25 hp | 23 hp | 24 hp | 25 hp | 25 hp | 23.5 hp | 27 hp |
| Tank Capacity | 4.5 gal | 4.5 gal | 4.5 gal | 8.0 gal | 8.0 gal | 8.0 gal | 8.0 gal | 8.0 gal | 8.0 gal |
| Cooling Method | Air | -- | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
| Power Source | |||||||||
| Deck Size | 48”/54”/60” | 54”/60” | 48”/54”/60” | 48”/54”/60” | 54”/60” | 60” | 48”/54”/60” | 48”/54”/60” | 54”/60” |
| MulchControl™ System | |||||||||
| Seat Size | 20" High | 22.5” High | 22.5" High | 21" High | 22.5" High | 21” High | 22.5” High | 24” High | 24” High |
| Drive Train | Tuff Torq | Tuff Torq | Tuff Torq | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear | Hydro-Gear |
| Warranty | 4yr/300hr | 4yr/500hr | 4yr/500hr | 4yr/500hr | 4yr/750hr | 4yr/500hr | 4yr/750hr | 4yr/1000hr | 4yr/1000hr |
| *Starting price reflects base model at smallest deck size option | Popular |